<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It's My Life &#187; 生活</title>
	<atom:link href="http://noble.77dt.com/html/category/life/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noble.77dt.com</link>
	<description>我的生活，我的世界 (my life, my techno, my world)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 05:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[转]摄影技术知识课堂－大家都来学习FZ28相机使用方法</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/2011/transfer-photography-class-knowledge-we-all-use-to-learn-fz28-camera-346.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/2011/transfer-photography-class-knowledge-we-all-use-to-learn-fz28-camera-346.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 15:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[FZ28]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[本人菜鸟一个，购进FZ28才两个星期，平时上班也没有时间摆弄，根本无资格去教导别人。对说明书倒是仔细研究了一番，结合以前玩机积累的知识，写出以下体会，希望对比我还菜的菜鸟们有所帮助。坛子里藏龙卧虎，有说错的地方请指正补充，本文权当抛砖引玉。 相机是随带说明书的，买了水货的也可以上网下载中文说明书。但是外国人编的说明书总是啰里吧唆的，让人不得要领。这是因为说明书其实有两个功能，一是教你如何正确使用，二是免责，意思是你出了问题不要找他，他早写清楚了，是你自己没有仔细看清说明书。本文的目的就是想引导菜鸟们跳出繁琐的说明书，一步步熟悉机器，直到全面掌握本机的使用方法。摄影是光和影的艺术。端起相机，首先是取景，就是构图。取景是一个艺术的问题，而如何用光是一个技术的问题。在摄影领域，技术是为艺术服务的，这点千万不要搞颠倒了。许多传世的摄影佳作不一定是用名贵的好机子拍的，用光也不一定最恰当。过分地追求机子质量的细节会走入歧途。打个比方，我是个音响“发烧友”，我知道玩音响的有很多是所谓器材派，不惜一掷千金地购买名贵的器材，不厌其烦地摆位，想营造出一流的高保真音场，想听出谱纸掉地的声音，乐此不疲，对音乐的内容反倒不甚在意了。我认为这就是走入歧途了，也叫走火入魔了。当然，好的器材始终是吾辈的追求，但今天我认为FZ28已经可以满足我们大部分的需要了，18倍光学变焦、27毫米广角镜头、智能双效防抖功能、合理的面板按键布局、强大的智能自动模式、全手动功能、人脸识别功能、高速度、高性能的图像处理LSI维纳斯修正引擎III、16：9的宽屏幕影像、保存图像的RAW文件格式等等，够我们好好地玩一玩了。 言归正传，下面我就要一步步介绍相机的使用方法了。 买了相机，不要忘了配一块UV镜，UV镜什么用？保护镜头。镜头是相机的眼睛，很娇嫩的，除非特殊需要，UV镜拧上了就不取下来的。我买的是46mm的多层镀膜的，进口的约70元左右，直接拧在镜头上。另外，还要配块备用电池和一个三角架，以备大量拍摄和长焦拍摄之用。三角架还有个好处，借助2秒延迟功能可以避免手摁快门引起的抖动。 还有，新买的电池要充电12小时再用，用尽后再充12小时，这样反复两三次后据说就“激活”了电池，以后就可以随意点了。 回到取景的话题。说到取景，不得不先讲一下摄影艺术构图的基础知识。连续按相机背面的DISPLAY键会出现二横二竖的四跟线条，这就是所谓的九宫格。构图时将对画面有分割作用的线条（如地平线、海平线、建筑物的轮廓线、树杆、电杆等等）放在画面的当中是一种忌讳，应该放在上述四条线中之一条上，这样画面看上去会和谐些。拍人物时也一样，不要放到正中间，要放到两条竖线位置。这是最基本的构图常识。九宫格有四个交点，画面的主题应该放在其中之一上，例如拍全身象时主题就是人的头部；拍头部特写时主题就是眼睛，等等。拍风景时也一样，要将你想让人注意的主题置于这四个点上。但是艺术无定规，也有特殊场景需要打破这些规律，那就另当别论了。 想提高艺术鉴赏力，可以去找一些有关摄影美学的文章看，本人修为有限，就不乱讲了。 这里再透露个小窍门，当你的gf在摆pose时，注意三个面不要同时朝一个方向，就是眼睛、头脸、身体（前胸）不要朝一个方向，三者如何排列组合，自己慢慢琢磨吧。这样拍出的人物，能显得活一些。 回到机器身上。FZ28有两种取景方法，一种就是LCD显示器，另一种是LCD上面的电子取景器，按下它右边的EVF/LCD键可以切换两者，它左边有个小滚轮，用来调节电子取景器的清晰度，调节一次就够了。我个人喜欢用取景器，因为我眼睛不好，看LCD看不清，用取景器看得清楚些，还不用平举双臂，大概还省点电吧。 现在可以拍照了，将相机顶部那个大转盘（模式转盘）上那个红色的iA标记转到刻度处，你就可以用一种最“傻瓜”的方式拍照了。 讲到拍照的技术，就是讲如何用光的问题。一幅照片的成象，取决于四个要素，一是光圈，二是快门，三是对焦，四是感光存储体，就是ccd或胶片。光圈和快门分别从空间上和时间上控制进光量，两者结合就决定了相片的曝光度；对焦就是对距离，决定了你所拍摄的主体是清晰些还是模糊些；感光存储体的数据用ISO感光度表示，在胶片时代，我们常用的胶卷是21“定”的（德国标准），相当于国际标准ISO100，24定相当于ISO200，感光度越高，越能表现暗处的景物，但是损失细部也越多，就是说粒子会越粗。选择不同的ISO，就相当于选择了不同定数的胶卷，这是数码相机的优越之处。 说到成象四要素，就还要提到一个术语——景深。景深就是前后景物都清晰的程度，清晰的范围越大就说景深越大。一般来说，光圈越大、焦距越长，景深就越小，反之则景深越大，手动操作时有时就是靠控制这些要素来有意识地虚化背景，突出主题的。 “傻瓜”相机则不然，它会尽可能将取景框中所有的景物都拍得清楚些，当你半按快门对焦时它也自动测光并选定了光圈快门组合，对好了焦距，例如本机模式转盘上的“P“档。而我们现在介绍的”iA“挡（智能自动模式）连半按快门对焦都省去了，四个要素一按全部搞定，它还会自动识别肖象、风景、微距、夜间肖象、夜景五种场景，你所要做的仅仅是转动顶板上快门外圈的变焦杆，把要拍的东东装进去，然后按下快门就ok了。 还要提醒一下，当景物太暗或逆光拍摄时，取景器或LCD左下角会出现“逆光补偿”字样提示，旁边还有个红色的向上小三角，这时你要按一下机器背面四个方向键中向上的那个按键，待四分之一太阳的图标出现在左下角时再按快门，不然会曝光不足的。 FZ28相机使用方法(二) 关于”iA“模式，再讲几条。一是开启这种模式时，同时自动开启了“稳定器”（防抖）和“人脸识别”等功能。二是还可对“录制”和“设置”菜单进行一些设置。 松下的所谓双效防抖技术，一是光学防抖，称为O.I.S防抖技术，据说是一种磁悬浮镜片技术；另一种是依靠提高ISO从而缩短快门时间来增强影像清晰度的方法，我看这种方法不好，因为这样会降低图象质量，粒子变粗，不宜使用。其实既使是光学防抖，理论上也会影响成象的清晰度，所以有些追求完美的摄影“发烧友”是不用防抖功能的。 “人脸识别”功能是2007年数码相机的一个大卖点。“人脸识别”无非是将大量的各种年龄、各种肤色的人脸的特征数据储存在相机的数据库中，对焦时迅速地加以对比锁定的一种技术。FZ28可以同时识别15张人脸，够恐怖的。 按一下相机背板的[MENU/SET]键，就会调出“录制”菜单，再按一下“左”键，接着按一下“下”键，就会转到“设置”菜单。此时轮流按“上”“下”键就可切换两种菜单。 “录制”菜单中现在有4个选项，分别是高宽比、图象尺寸、稳定器、色彩效果，按“右”键第一项选中，再按“右”出现“4：3”、“3：2”、“16：9”3个子选项，默认是“4：3”，按[MENU/SET]键选定退出，继续设定其它选项。“图象尺寸”可选1000万、700万、500万、300万、200万、50万6种象素，“稳定器”宜选择方式2，&#8221;色彩效果&#8221;有“OFF&#8221;、“[B/W}"(黑白）、“[SEPIA]&#8220;(棕褐）3个选项。 “设置”菜单中现在有5个选项，分别是“时钟设置”、“世界时间”、“行程日期”、“操作音”、“语言”，选择方法如上，就不再赘述了。 全部选定后按[MENU/SET]键设置退出。 需要指出的是，“录制”菜单共有20个选项，“设置”菜单共有23个选项，本模式屏蔽了其它选项。 “iA”模式最适合于抓拍新闻照片，没有比它更方便的了。 拍完照片可将大转盘转到绿色的三角标记处回放，按“左”“右”键选照片，按“下”键左边那个“删除”键删单张，再按一下删“多张/全部”。 在拍摄位置时也可按“REW&#8221;(即“下”键）回放，按“删除”键删除。 在“回放&#8221;模式位置时按下[MENU/SET]键，就会调出“回放”菜单，有15个选项，主要是对照片进行一些简单的后期制作，会ps的朋友不用这些选项也罢。 此时按“左”再按“下”同样会调出“设置”菜单，这次有22个选项了。前已述“iA”模式有5个，其它选项出现在别的模式中：“监视器”调节监视器亮度；“座标线”选择要哪种辅助线，是九宫格还是米字格，还有要不要显示拍摄信息和直方图（这里提一下直方图，这是一种很有用的工具，说明书第33页有说明）；“播放于”选“ON&#8221;,则在拍摄时如用取景器取景，回放时就会自动跳到LCD显示器；“自动回放”选择自动连续回放的时间间隔；“恢复变焦”ON时会在关机后记忆前次变焦位置；“[mf辅助灯]”用在手动聚焦时放大屏幕中央便于聚焦；“操作音”、“AF操作音”、“快门”3项分别设定这3种操作的声音的大小和无；“音量”设定本机扬声器的音量；“号码重设”是重设所拍照片的编号，“重设”选“是”后会将大部分设置重设为初始设置，慎用；“场景模式菜单”用在大转盘上所标示的几种场景模式下选择何种菜单。 除以上所列选项外，还有几个一看自明的选项就不罗列了。 看到这么多选项，初学者一定头都大了，其实其中大部分只要按个人喜好一次设定后不用每次再设的，只有“恢复变焦”、“[MF辅助灯]”、“号码重设”等少数几个也许要重设，别的设定后就不用管了。 FZ28相机使用方法(三) 下面开始讲全手动档拍摄。 为什么一下子跳到全手动？这是因为，全手动拍摄必然要弄明白一些摄影的基本概念，学会了全手动，则其它什么光圈优先、快门优先等等模式就迎刃而解了。这一关你躲不过去，要不你买FZ28干吗？还不如去买个卡片机，轻巧又时尚。再说，“傻瓜”相机出来前，所有的相机都是全手动的，那个时侯的人会用，凭什么现在的你学不会？ 还是先从光圈和快门说起吧。光圈由一组叶片组成，装在镜头的镜片之间，动作时会形成大小不等的孔，让光线通过投射到CCD上成象，光圈的大小用F值来表示，F值是镜头焦距与光圈孔径的比值，孔径是分母，所以光圈越大，F值越小，通常F值有1.4、2.0、2.8、4、5.6、8、11、16等等。这一组数值所代表的光圈大小每一挡是前一挡的2倍。但是FZ28的光圈F值不是上述标称值，是2.8、3.2、3.6、4.0、4.5、5.0、5.6、6.3、7.1、8.0这样一组数，每一档数值是前一档的1.12(2开6次方)倍，代表的光圈大小每一挡是前一挡的1.26(2开3次方)倍左右。 快门控制的是光圈打开的时间，用秒数表示，FZ28的快门时间有60、50、40、30、25、20、15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、1/1.3、1/1.6、1/2、1/2.5、1/3.2、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000，一共49档。这一组数中的大部分也是每一挡是后一挡的1.26(2开3次方)倍左右。在FZ28上找到这两组数据的方法是：对准大转盘上的“m”标记，进入手动模式，这时你已经可以在屏幕下方看到两个数字了，左边一个就是光圈，右边一个就是快门。然后在机背板LCD显示器的右边偏上有一个银白色的按钮，这个按钮叫操纵杆，可以上下左右拨动，也可按下去。这个操纵杆也是本机一大特色，可以在很多场合代替其右下的上下左右方向键操作，就是太小了点。现在你将操纵杆向左拨一下，就选中了快门，再拨一下，就是光圈了。选中光圈或快门后，就可以往上或往下拨动去选具体数据了。 如果你找到了某个场景的正确曝光的组合数据，例如光圈f4，快门1/250秒，那么你如将光圈缩小一档是f4.5，你同时将快门放慢一挡为1/200秒，那么进光量还是一样的，同样曝光正确。如果你将光圈缩小三挡，到f8（此时光圈缩小了一倍），此时快门也要放慢三挡到1/125才匹配，正好慢了也是一倍。这就好比一个水管子如果换了个截面积缩小一倍的管子，只要水龙头慢关一倍时间则流出来的水与原先一样多的道理是一样的（当然前提是水流速度一样）。 那么怎样找到正确曝光的组合数据呢？靠经验。从前的摄影技术书都会列出不同时间、不同天气、不同地区、室内室外等等光照条件下的曝光组合这样一张表格供参考。有经验的摄影师一看场合就知道该用什么样的曝光组合，也有用测光表来判断的。今天我们虽然在用全手动，但机器本身有现成的测光系统为什么不用呢？大转盘转到“p”模式，取好景，然后半按快门，再放掉，就会看到屏幕下方标出的一组正确的曝光组合了，将操纵杆左拨选中，再拨上或拨下，就会看到同样正确的其它组合了。有人会说，既如此，干脆用自动档好了，干吗还要用“全手动”？这是因为，一来测光系统不一定那么可靠，有时还真不如“经验”，只是初学者可以借此入门，少走弯路（想想以前的初学者要浪费多少胶卷才得到这点经验啊）；二来我先介绍“全手动”并不是要初学者先练习全手动再去学全自动的，恰好相反，学要从全手动学起，练还是先从全自动练起为好；三来全自动毕竟“模式化”的成份居多，只追求“清晰”，拍不出有特殊效果的个性化的作品来，有时侯也不见得清晰，到那时还是要靠全手动。 其实全手动模式下还是可以检查你设置的曝光组合是否正确的，方法是半按快门，在屏幕下部会看到从-2到+2的刻度，黄色标记在左边说明你设的组合曝光不足，在右边说明曝光过度，需要调整，黄色标记在0位置才准确。 言归正传，刚才提到了测光，FZ28有三种测光模式，分别是多点测光、中央重点测光和定点测光。可以按[MENU/SET]键调出“录制”菜单，找到“测光模式”选项，中央重点测光是测定中央一个区域，定点测光是测定中央一个点，一般用第一种，就是多点测光。 相机的测光原理并不复杂，无非是景物光线通过镜头被机器里的测光元件所感知，从而计算出一组正确的曝光组合来。但是，我们要知道，相机是将反射率为18%的灰色（所谓“中级灰”）作为测光基准的，也就是说它将你对准的物体都当作“中级灰”，这几天到处在下雪，你如果对着雪测光，它就将白雪当“中级灰”处理，拍出来的雪就是灰色的了，而其它景物也就同样曝光不足。可见测光也有学问呢。接近这种18%反射率的物体有人的皮肤、水泥墙、旧柏油路、植物叶子、绿草地等等。拍雪景的正确方法应该是先对人脸测光，然后锁定再取景按下快门。 上面说的弊病主要发生在用中央重点测光时，如用多点测光就好得多，所以一般推荐用这种测光模式。 至于定点测光，这是很难把握的测光方式，稍微偏一点就会一塌糊涂，但在微距摄影时很有用。 FZ28相机使用方法(四) 正因为自动测光也不见得可靠，所以FZ28配置了一种叫做“自动包围式曝光”的功能。在手动模式下，按方向键“上”一下，就会出现这个模式，再用左右方向键或操纵杆可以在[off]、[±1/3EV]、[±2/3EV]、[±1EV]几个选项中选中一个，假如选中了[±1EV]，则按下快门后相机会自动连拍3张同一场景的照片，第一张是按原设定曝光组合拍摄的，第二张降低1EV，要暗一些，第三张提高1EV，要亮一些，你可以在3张相片中选一张曝光满意的。这在一些没有机会重拍一次的重要场合可以确保万无一失，例如婚礼、出国旅游等。这个EV是曝光值的英文缩写，EV值每增加1，曝光量就增加1倍。 说到现在，完全可以理解其它几种非手动模式了。如果你固定了一个光圈值，让机器测光后自动为你选中一个快门速度，就叫光圈优先(A)；如果你固定了一个快门速度，让机器测光后自动为你选中一个光圈值，就叫快门优先（S)；如果你什么都不固定，两个数值都要机器帮你选，那就得用全自动模式（P)了。 将大转盘转到快门优先（S)模式，开机后左拨操纵杆，屏幕下方会出现一个快门值（视你前次设定而定），再将操纵杆上下拨可以改变选定值；同理，大转盘转到光圈优先（A)模式，同样的操作可以选定光圈值；如果转到全自动模式（P)，那就什么都不用选了，当然，说不用选其实还是可以上下拨动选其它的曝光组合，这些曝光组合具有相同的曝光量，前面已经讲过。 这三种模式都可以利用“自动包围式曝光”的功能连拍3张，方法同手动模式一样。你一定还会发现另外还有两个选项“曝光”和“闪光灯”。“曝光”是补偿曝光用，在需要增减曝光量时用，可以在正负2EV之间选择。“闪光灯”是选择闪光亮度的，可在±2EV之间选择，这个选项手动模式下也有。 提到了闪光灯，不得不说一下它的用法。有些人会想闪光灯嘛不就是补光用吗，光线暗了就闪它一下呗。其实要用好闪光灯也有学问，闪光灯是补光用没错，况且相机也会在需要用灯的时侯自动提示你开启，但用不好的话闪光灯根本不起作用。例如有些人拍夜景时不管被摄物有多远乱闪一通，殊不知闪光灯作用距离有限，说明书第37页有一张表列出了各种ISO感光度条件下的闪光灯可用范围，在[ISO100]时用广角端最远只有3米，用长焦端只有2米，即使在[ISO1600]时广角端也只有12米，而这种ISO成象质量是很差的。还有，当快门速度很快时闪光灯会与快门产生不同步的矛盾，就是说光圈开启的一段时间里闪光灯还没闪或已经闪过，而这种差别人眼是分辨不出的，因为人眼有迟滞效应，人眼感觉出的闪光持续时间总比实际的要长一些。 不要跟我说找不到闪光灯喔，取景器左边那个按钮一按就弹出来了。 闪光灯有时侯需要强制使用，就是机器虽没有提示也要让它闪一下，这种情况在逆光摄影时多见，逆光时，无论你用哪种测光模式，总不能兼顾人物主体和背景之间的受光和谐，不是这个曝光过头就是那个曝光不足，这时你即使用多点测光拍出来的人脸也是黑黑的，还有荧光灯下也是。解决办法就是用闪光灯强制闪一下。弹出闪光灯（不弹出无效），按右方向键，就会调出“闪光”菜单，三个选项，分别是自动、自动/红眼降低、强制闪光开。选中再按[MENU/SET]键退出就行。 解释一下“红眼降低”，当被摄对象看着镜头时，闪光会反射出人眼视网膜后微血管的颜色，拍成红眼，挺恐怖的。降低办法是先预闪一下促使瞳孔做某种程度的收缩，以减小反射回来的红光。当然，它只能“降低”，并不能完全消除，作用有限。这是便携式相机的通病，闪光灯与镜头靠得太近。想彻底解决只有在后期ps时下功夫了。 用闪光灯牵涉到用光的话题，拍人物或静物时用光好坏决定了作品的成败，摄影高手无不是用光高手。摄影用光有主光、副光、修饰光、模拟光、背景光、轮廓光等各起不同作用的光型，按光源位置区分有顺光、侧光、逆光、顶光、脚光五类，用光的要求是要被摄对象的成象有真实感、空间感、质感、美感等等，学问太大了。你一定去过照相馆吧，看见摄影师把那么多灯摆来摆去就知道用光是多么不容易了。 拍拍风景照当然没那么费事，况且你也没法让太阳挪地方。不过你还是要注意太阳光的方向，最好是漫射光，还有反射光等等，你也可以学学人家拍电视剧的，请人在被摄者旁边举一块能反射阳光的银色、白色类的东西加点侧光，效果也会好很多。 闪光灯实在不算好光源，不得已而用之吧。 FZ28相机使用方法(五) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/2011/transfer-photography-class-knowledge-we-all-use-to-learn-fz28-camera-346.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protected: 如何分析、总结自己，解决迷茫</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/2011/how-to-analyze-summarize-339.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/2011/how-to-analyze-summarize-339.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[There is no excerpt because this is a protected post.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/2011/how-to-analyze-summarize-339.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>暴利的宽带</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/2010/broadband-profits-323.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/2010/broadband-profits-323.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[网络 | internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[北京的电信运营商一直是暴利的，不管是座机、移动电话还是宽带。每次出差的时候，都是很羡慕地方上的带宽和价格。 从我05年搬入现在的房子，以及之前，一直都是用的512k的ADSL，包月是120元。之前好在是办了亲情1+的套餐，算是每个月可以便宜10多元。 终于，联通（网通）在京在固话方面是老大的，估计也是移动固话啥的，加上2G年底冲量等原因，算是照顾大家了，开了新的套餐。2M包月+座机+手机(限定2G)，含300分钟市话，交10送2，可以让月份在140了。 也不太在家下载东西，关键是最近一直在出差，所以，让家人上了这个。 先用一年再说，想想现在在江苏，电信4M包月+iTV+座机+手机，含300分钟，才13xx，还送一个200不到的华为手机，哎。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/2010/broadband-profits-323.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手机话费与运营商</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/2010/317-317.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/2010/317-317.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[随笔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/life/2010/317-317.html</guid>
		<description><![CDATA[最近一直在出差，电话也比较多。北京的话费又比较高。比如现在在的苏州，用电信的e9的话，2年送一部手机，每月还含4M的宽带，才189元。想想在京，宽带一直只是用的512k的，电话不出差的时候用88套餐，出差还要改168套餐，贵的很。 简单比了一下，可以考虑上用移动的商旅68套餐(可惜承诺了每月不低于100的)，加上联通的B计划66套餐，打电话的时间比移动的168套餐多些，外地出差的话，都给他们留联通的号就是了。唯一就是要再买一部手机，嗯，要找一部便宜点的了。 说今年开始带号转运营商的试点了，啥时候能北京也行呀&#8230;.   运营商 套餐 月费 本地主叫 本地接听 漫游主叫 漫游接听 月100漫游 移动 88套餐 58 250 免费 0.39 0.4 　 移动 88套餐 88 450 免费 0.39 0.4 　 移动 88套餐G3版 88 200 免费 超出部分0.2 免费 260 移动 88套餐G3版 128 420 免费 超出部分0.2 免费 　 移动 商旅 68 0 免费 0.35 0.35 286 移动 商旅 168 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/2010/317-317.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大众集团旗下十大品牌</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2010/volkswagen-groupu002639s-top-ten-brands-316.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2010/volkswagen-groupu002639s-top-ten-brands-316.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 15:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[一、保时捷旗下： 保时捷()， 二、大众旗下： 1、大众品牌群 大众(VOLKSWAGEN)， 斯柯达(SKODA)， 宾利(Bentley)， 布加迪(Bugatti)， 斯堪尼亚(Scania)， 大众商用车()， 2、奥迪品牌群： 奥迪(Audi)，1899年成立，1964年并购。 西亚特(SEAT)，西班牙最大汽车公司，1950年成立，1983年并购。 兰博基尼(Lamborghini)，1963年成立，1998年并购。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2010/volkswagen-groupu002639s-top-ten-brands-316.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]简单的停车入位方法[视频]</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/change-a-simple-method-of-parking-spaces-into-the-video-315.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/change-a-simple-method-of-parking-spaces-into-the-video-315.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/life/%e6%b1%bd%e8%bd%a6-life/2009/%e8%bd%ac%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e5%81%9c%e8%bd%a6%e5%85%a5%e4%bd%8d%e6%96%b9%e6%b3%95%e8%a7%86%e9%a2%91-315.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/change-a-simple-method-of-parking-spaces-into-the-video-315.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[转]现代I30新车广告</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/hyundai-i30-car-advertisement-314.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/hyundai-i30-car-advertisement-314.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/life/2009/%e7%8e%b0%e4%bb%a3i30%e6%96%b0%e8%bd%a6%e5%b9%bf%e5%91%8a-314.html</guid>
		<description><![CDATA[在广告设计上，过于依靠李孝利的个人魅力了。如果不知道李孝利的，就仅仅会以为是个模特，车本身的重点没有突出。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/hyundai-i30-car-advertisement-314.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09新乐风的广告片、花絮和歌曲</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/09-new-musical-styles-of-advertising-films-pictures-and-songs-313.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/09-new-musical-styles-of-advertising-films-pictures-and-songs-313.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 03:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[汽车]]></category>
		<category><![CDATA[广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/life/2009/09%e6%96%b0%e4%b9%90%e9%a3%8e%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e7%89%87%e3%80%81%e8%8a%b1%e7%b5%ae%e5%92%8c%e6%ad%8c%e6%9b%b2-313.html</guid>
		<description><![CDATA[乐风的新广告还是比较煽情的，嗯，不清楚是不是从中也可以看到它的产品定位人群？ 下面是这个广告的花絮 片子中的插曲是蔡健雅《Beautiful Love》 单独的MV]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/carlife/2009/09-new-musical-styles-of-advertising-films-pictures-and-songs-313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于手表之二</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/life/2009/second-on-the-watch-311.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/life/2009/second-on-the-watch-311.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 04:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[网购]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/life/2009/%e5%85%b3%e4%ba%8e%e6%89%8b%e8%a1%a8%e4%b9%8b%e4%ba%8c-311.html</guid>
		<description><![CDATA[百多元的表，是属于生活用表的。讲究品位的话，咋也要花个几万的了。话说“穷玩车，富玩表”，连“穷玩车”的级别也到不了，当然就会去选择适用的了。 高仿的表，对我来说也就算了。为什么有人会买高仿的？原因可能很多，除了同样的价位样式的问题、女孩配衣服的问题等等，但一个主因就是虚荣，怕别人说如何如何，或者想别人说如何如何了。 精工5号的五是指：防震，日常防水，防磁，双历和夜光。 SNK795K1是包钢的表带，一般拿到手都会表带偏大，需要卸掉几扣。其实很好卸的，参照下图即可：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/life/2009/second-on-the-watch-311.html/feed</wfw:commentRss>
