一些站点的Google收录情况跟踪
和以前的那个帖子目的类似,对比比较Google的收录情况。
命令:site:domain.name
| domain | l_v_ | t_v_ | w_v_ | g_v_ | v_m_ | ie_s | v_g_w_ | n_d_r_ | w_o_ |
| build date | Apr 21 | Apr 21 | Apr 22 | Apr 20 | Apr 23 | Mar 12 | Mar 12 | Mar 12 | Mar 12(rb) |
| Apr 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670 | 2,210 | 208 | 2,840 |
| Apr 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 2,210 | 210 | 2,840 |
| Apr 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 2,640 | 317 | 4,190 |
| Apr 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 2,650 | 315 | 4,190 |
| Apr 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 2,640 | 315 | 4,190 |
| Apr 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2,080 | 2,880 | 346 | 4,690 |
| Apr 28 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2,080 | 2,880 | 346 | 5,160 |
| Apr 29 | 7 | 5 | 1 | 14 | 1 | 2,080 | 2,880 | 346 | 5,160 |
| Apr 30 | 8 | 6 | 3 | 45 | 4 | 2,940 | 3,210 | 627 | 5,790 |
| May 01 | 12 | 12 | 8 | 104 | 7 | 2,940 | 3,880 | 628 | 6,930 |
| May 02 | 14 | 14 | 9 | 106 | 9 | 2,950 | 3,210 | 1,240 | 6,940 |
| May 03 | 11 | 13 | 12 | 108 | 17 | 2,950 | 3,880 | 1,820 | 8,030 |
| May 04 | 19 | 21 | 13 | 213 | 28 | 3,540 | 4,500 | 1,820 | 8,030 |
| May 05 | 17 | 20 | 13 | 211 | 30 | 3,530 | 4,510 | 1,820 | 8,030 |
| May 06 | 30 | 34 | 15 | 306 | 54 | 3,940 | 4,980 | 2,100 | 8,960 |
| May 07 | 30 | 35 | 16 | 306 | 53 | 3,940 | 4,980 | 2,100 | 8,960 |
| May 08 | 40 | 45 | 19 | 372 | 67 | 4,180 | 5,230 | 2,290 | 9,390 |
| May 09 | 35 | 44 | 18 | 371 | 67 | 4,180 | 5,230 | 2,290 | 9,390 |
| May 10 | 53 | 56 | 23 | 441 | 100 | 3,520 | 4,490 | 2,290 | 9,880 |
| May 11 | 53 | 56 | 24 | 441 | 100 | 3,520 | 4,490 | 2,290 | 9,880 |
| May 12 | 53 | 56 | 24 | 440 | 100 | 3,520 | 4,490 | 2,290 | 9,880 |
| May 13 | 52 | 55 | 27 | 443 | 110 | 3,400 | 4,060 | 2,290 | 9,850 |
| May 14 | 55 | 59 | 31 | 451 | 123 | 2,950 | 3,620 | 2,290 | 9,830 |
| May 15 | 55 | 61 | 33 | 452 | 126 | 2,860 | 3,420 | 2,280 | 9,850 |
| May 16 | 55 | 61 | 33 | 452 | 126 | 2,860 | 3,420 | 2,280 | 9,850 |
| May 17 | 53 | 58 | 32 | 452 | 126 | 2,860 | 3,420 | 2,280 | 9,850 |
| May 18 | |||||||||
| May 19 | |||||||||
| May 20 | |||||||||
| May 21 | |||||||||
| May 22 | |||||||||
| May 23 | |||||||||
| May 24 | |||||||||
| May 25 | |||||||||
| May 26 | |||||||||
| May 27 | |||||||||
| May 28 | |||||||||
| May 29 | |||||||||
| May 30 | |||||||||
| May 31 | |||||||||
| Jun 01 |

