<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It's My Life &#187; 知识管理</title>
	<atom:link href="http://noble.77dt.com/html/tag/%e7%9f%a5%e8%af%86%e7%ae%a1%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noble.77dt.com</link>
	<description>我的生活，我的世界 (my life, my techno, my world)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 05:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>wiki软件选择过程之二：TikiWiki</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki-software-to-choose-the-course-of-the-second-tikiwiki-272.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki-software-to-choose-the-course-of-the-second-tikiwiki-272.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 14:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Tikiwiki，严格来说，它的名字比它的实际更象wiki。从本质上来说，tikiwiki并不是一个纯的wiki软件，它更定位于Groupware/CMS领域。 软件可以从TikiWiki官方网站上下载，目前最新版本是2.2。安装上，也算是比较容易的。 1、下载 2、解压到wwwroot下，如果省事的话，可以使用xmapp套件(包含apache/mysql/php等，很方便的) 3、运行http://localhost/tikiwiki/，就进入数据库设置界面了 4、选择默认的安装模式。 5、然后就进行安装，并会显示安装结果。 6、设置管理员密码 7、我们可以通过后台看到，tikiwiki目前版本就有213张数据表，做为一个cms软件，还是相当庞大的。 8、默认安装后，进入后台，可以看到，wiki功能是开放的，其它的如软件下载等模块，都是关闭的，如果使用，需要在后台打开。这样看来，tikiwiki更适合做为一个整站系统。 设置中文，会发现部分内容没有翻译，还是英文，做中文站点不是十分合适的，不如去使用dedecms一类的。 小结： 1、安装程序做的还是比较简单的； 2、性能还可以； 3、中文方面，页面是UTF8编码的，理论上支持中文没有问题，但在多语言的中文支持方面，工作还比较多； 4、如果只是选wiki的话，功能提供的过多的； 5、数据表也很多，备份的时候会造成困惑的；]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki-software-to-choose-the-course-of-the-second-tikiwiki-272.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wiki软件选择过程之一：缘由</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki-software-selection-process-the-reason-271.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki-software-selection-process-the-reason-271.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[知识管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki%e8%bd%af%e4%bb%b6%e5%ae%89%e8%a3%85%e4%b9%8b%e4%b8%80%ef%bc%9a%e7%bc%98%e7%94%b1-271.html</guid>
		<description><![CDATA[准备装一个wiki做为个人知识管理的工具，目前的构想是一个装在精灵空间上，主要是供查询；另外一个装在平时用的笔记本上，添加和个人查询；笔记本上的数据定期向精灵空间上进行同步。因为这个是个人知识管理的工具，就不考虑开放给其他人编辑了。 备选的wiki版本包括： phpwiki tikiwiki mediawiki 之所以选择这三个，是因为phpwiki和tikiwiki是我另外一个虚拟主机上提供的Fantastico套件里面的，考虑到方便性等缘故，如果可用的话，还是做为首选的比较合适的。 mediawiki被选择的原因，则是目前使用量比较大的缘故。 此外，这三个都是支持mysql+php的，这也是选择因素之一。选择php而不是perl，是为了维护的方便(虽然简单些的perl俺是能写的)，此外，cpu占用率也是问题之一。mysql嘛，主要是为了备份方便，统一的规范总是好一些的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/wiki-software-selection-process-the-reason-271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

