<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>It's My Life &#187; hosting</title>
	<atom:link href="http://noble.77dt.com/html/tag/hosting/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://noble.77dt.com</link>
	<description>我的生活，我的世界 (my life, my techno, my world)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Nov 2011 05:55:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>两个空间在2008年的uptime</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2009/two-space-in-2008-uptime-293.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2009/two-space-in-2008-uptime-293.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 14:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/internet/2009/%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e7%a9%ba%e9%97%b4%e5%9c%a82008%e5%b9%b4%e7%9a%84uptime-293.html</guid>
		<description><![CDATA[下面是我在dreamhosting和mmhosting的2个空间，在2008年siteuptime的跟踪统计数据。 总体看来，还是mmhosting要好一些。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2009/two-space-in-2008-uptime-293.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ftp上载定期断线的解决</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/ftp-upload-on-a-regular-basis-to-address-the-disconnect-266.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/ftp-upload-on-a-regular-basis-to-address-the-disconnect-266.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 14:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>
		<category><![CDATA[flashfxp]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/html/internet/2008/ftp%e4%b8%8a%e8%bd%bd%e5%ae%9a%e6%9c%9f%e6%96%ad%e7%ba%bf%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3-266.html</guid>
		<description><![CDATA[之前使用cpanel的主机，就似乎遇到过这个问题，不过改用leapftp就没有了。 今年买了mmhosting的主机之后，它是用cpanel的，ftp是用的pure-ftpd，又发现了这个现象。 具体表现为： 通过512K的ADSL，上载一个1xM的文件，在夜间全速的情况下，大约上载2M左右，就会自动断线，然后再连接(flashfxp的自动连接功能)。 修改如下图所示，去掉红线标记的check。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/ftp-upload-on-a-regular-basis-to-address-the-disconnect-266.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>查询一个ip上有多少个网站的方法</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/how-to-just-to-see-how-many-other-websites-your-hosting-company-hosts-your-server-188.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/how-to-just-to-see-how-many-other-websites-your-hosting-company-hosts-your-server-188.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 06:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[whosonmyserver]]></category>
		<category><![CDATA[yougetsignal]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[查询一个ip地址上面绑定了多少个域名，一般是不进行二级域名的查询的。 主要用途是： 1、租用主机前的查询，比如查询oversales的情况 2、针对某些感兴趣的网站进行查询，可以方便的查询出同一人的多个网站来 3、满足八卦心理 4、其它 目前可提供服务的包括： 1、myipneighbors，有认证码，无其它查询限制； 2、iwebtool，没注册的情况下，1小时可以查询5次； 3、whosonmyserver，无限制；使用的是discountedscripts的代码，也可以使用discountedscripts demos查询； 4、http://www.domaintools.com/reverse-ip/，有限制查询，可以给出数量和前三个域名； 5、ip-domain，连界面都是1是一致的，估计是用的同一程序或者是clone的； 6、webhosting info， 7、yougetsignal, 查询质量分析： 这些脚本都无法保证查询结果的完整性，即会有部分结果被遗漏。以本blog域名为例，以上查询的数字为： No. name numbers 1 myipneighbors 14 2 iwebtool 1 3 whosonmyserver 14 4 domaintools 22 5 ip-domain 14 6 webhosting 33 7 yougetsignal 14 此外，针对国内虚拟主机的查询，因国内IP数量有限，相对有效；针对国外虚拟主机，因技术、ip丰富等原因，查询的有效性相对不高，仅供参考。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/how-to-just-to-see-how-many-other-websites-your-hosting-company-hosts-your-server-188.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>几个sharehosting的价格比较</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/comparing-the-prices-of-several-sharehosting-186.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/comparing-the-prices-of-several-sharehosting-186.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 15:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[Coupon]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[域名]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[考虑到近期的需求，在此对几个备选的sharehosting的费用汇总一下。 选择的依据如下： * 支持多域名网站(至少20个域名,计划hosting 30个小站点) * 空间大于20G * 传输量在500GB以上 * 支持月付或半年付款 No. sharehosting Monthly 3mo 6mo 12mo 24mo Coupon 1 dreamhost  $10.95  -  -  $9.95/mo  $8.95/mo MYDREAMLIFE 2 mmhosting  - $10.95/mo $8.95/mo $7.95/mo $5.95/mo  WHT25 3 hostgator $9.95  -  $9.95/mo $119.4/yr  $214.8  SPRING 4 site5  - $35.85 +$29.95   - $119.4/yr $201.6  VALENTINES2008 5 lunarpages  - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/comparing-the-prices-of-several-sharehosting-186.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>郁闷的网速</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/depressing-the-net-speed-183.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/depressing-the-net-speed-183.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 15:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[开始使用DH的时候，ping的速度还是可以的。从上个月末开始同步启用mmhosting空间后，不知道怎么的，DH的http的访问速度开始慢下来了。 今天ping的结果，ping DH: Reply from 20x.1x3.16x.xxx: bytes=32 time=389ms TTL=45 Reply from 20x.1x3.16x.xxx: bytes=32 time=388ms TTL=45 Reply from 20x.1x3.16x.xxx: bytes=32 time=395ms TTL=45 Reply from 20x.1x3.16x.xxx: bytes=32 time=393ms TTL=45 ping mmhosting: Reply from 20x.xx5.11x.xxx: bytes=32 time=308ms TTL=46 Reply from 20x.xx5.11x.xxx: bytes=32 time=317ms TTL=46 Reply from 20x.xx5.11x.xxx: bytes=32 time=312ms TTL=46 Reply from 20x.xx5.11x.xxx: bytes=32 time=318ms TTL=46 速度差异很明显呀。 现在连接blog的后台，都是通过mmhosting的SSH实现的。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/depressing-the-net-speed-183.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mmhosting的NETbasic定购和使用</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/mmhosting-order-and-the-use-of-the-netbasic-181.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/mmhosting-order-and-the-use-of-the-netbasic-181.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[NETbasic]]></category>
		<category><![CDATA[WHT]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[已经购买mmhosting的NETbasic一个星期多了，稍微总结一下。 考虑到我在DH空间的安全性，不便于在上面放太多的站点，以免想菜头一样被DH给kill了。考虑到目前还没有必要完全使用VPS以上的服务，在WHT上面转了转，决定使用mmhosting了。 之前比较了bluehost、hostgator、site5、anhosting，也看了downtownhost，最后选择了mmhosting，一是因为mmhosting在WHT的评价还都算好，另外，使用WHT25可以优惠25美元。算下来，2年的费用也就不到120元，还算比较核算的。 mmhosting的NETbasic提供的功能如下：  1,800 GB of Disk Space  18,000 GB Data Transfer  Unlimited POP3 Email Accounts  Host Unlimited Add-on Domains!  (实际上是999个)  Unlimited MySQL Databases (实际上是999个) FREE Domain Name(需要1年以上的购买) AWstats Online Stats SSH Access(需要购买后在support申请开通) 控制面板使用的是Cpanel的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/mmhosting-order-and-the-use-of-the-netbasic-181.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web空间研究之前言</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/introduction-of-web-space-research-167.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/introduction-of-web-space-research-167.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[目前，很多人都在使用国外的服务器空间，原因也是很多的，比如钱少的第一因素是考虑到的价格，比如习惯说东道西的第一因素是考虑到的GFW，比如懒人或谨小慎微者第一因素是考虑到的免备案，种种原因。 究其范围，其实有一点，就是这些网站在国内的访问量并不是很大；否则，空间一定是要在国内的，钱有点的还要考虑的双线或者网通、电信服务器部署的问题。 大陆之外的服务器空间，对我们而言选择的地区其实很多，包括香港、新加坡、美国、欧洲等地区。不过，国内目前用的最多的还是美国的空间，究其原因，主要还是北美在互联网方面发展的迅猛，价格也更加实惠。此外，欧洲的服务器对我们而言，链接速度上会相对慢。新加坡、香港的空间价格上，优势并不是很明显。 02年最早我在美国租用空间的时候，还特意去中国银行存了500美元，然后才能办张500美金额度的信用卡，而且每年还有12美刀的年费。如今，情况就好多了，基本上工作了的人都可以申请下来双币卡，也不需要手里一定要有美元，才可以消费了。基于信用卡+paypal方式，消费的可靠性也有了相当的保证。 对我们大部分人而言，访问量并不是很大，单独一个网站每个月在10G以下的占大多数。而且，对大部分人来说，拥有的域名一般也就在1-3个之间。(如果该用户已经是3个域名以上的拥有者，想必无论是在域名、空间还是其它的选择方面，经验都比较丰富了。这里我们不得不说，spamer在域名方面的经验不差于domainer的。) 在美元兑换人民币已经接近1:7的今天，不得不说，只要不遇到电缆断裂的事件，北美空间的确是我们的首选。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/introduction-of-web-space-research-167.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>也谈Dreamhost的Mysql和DNS</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/on-the-mysql-and-dns-dreamhost-118.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/on-the-mysql-and-dns-dreamhost-118.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 15:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[dreamhost]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/archives/118</guid>
		<description><![CDATA[看到月光博客谈论Dreamhost的Mysql和DNS服务，我也谈谈自己的一些体会。 一、Mysql限制问题 在几年前，Dreamhost是对用户有mysql限制的，目前阶段，dreamhost已经放开了mysql的限制，但实际上只是不限制那么严格而已(毕竟还是shared Host)。以前要求和目前的建议是： Basically, the number of MySQL queries you have in a month, plus 25 times the number of connections you have is your total &#8220;conueries&#8221; for a month! 公式为：conueries = MySQL queries + (MySQL connection * 25) 采用这种算法的意义在于，dreamhosr认为connection占用的系统资源远远大于queries，故把connection的算法比重提高到25倍。既要求开发者尽可能的减少建立链接数量，在一个链接内多查询。每个数据库、已经整体平均的的conueries 可以在Dreamhost的Panel里面看到，是每日更新的。 此外，Dreamhost还提到： We still track them, but unless you&#8217;re in the top .01% of our [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/on-the-mysql-and-dns-dreamhost-118.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPS服务器比较</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/vps-server-comparison-113.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/vps-server-comparison-113.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/archives/113</guid>
		<description><![CDATA[背景，目前关注的VPS服务器主要考虑以下几个方面： （1）、内存要接近512M； （2）、价格低于独立服务器； （3）、尽可能选择速度快且价格、流量好的； 1、alphared.com tracert from 北京网通，节点 17 个，耗时463 ms。 traceroute from Dreamhost，节点 9个，耗时 46.519ms。 类型 内存 硬盘 流量 IP数目 月费 Unix Lite 512M 20GB 1000GB 2 $29.95/mo 促销历史：give 10% discount for quarterly payments, biannual, and annual 2、cheapvps.com 类型 内存 硬盘 流量 IP数目 月费 Start 128M 10GB 200GB 2 $29/mo Advanced 256M 20GB 300GB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/vps-server-comparison-113.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一个web host的uptime统计</title>
		<link>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/a-web-hosts-uptime-statistics-112.html</link>
		<comments>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/a-web-hosts-uptime-statistics-112.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 17:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noble</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://noble.77dt.com/archives/112</guid>
		<description><![CDATA[这是我在Dreamhost上的网站，今年的uptime统计(基于siteuptime监控)。 由上图可以看出来，基本上，服务器还算稳定。 其中，12月的问题，我和Dreamhost的support人员进行了邮件沟通，回复如下： Unfortunately, it looks like another user was causing high load problems on your shared server that it was causing everyone else&#8217;s site to load slow or be completely down. We went ahead and corrected this issue with the user and have gotten the load to go back down. Your site is now [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://noble.77dt.com/html/internet/2008/a-web-hosts-uptime-statistics-112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

